Les pertes matérielles : les destructions
Voici un essai de bilan chiffré des destructions causées par la guerre de 1914-1918.
1 – Nombre d’immeubles totalement détruits (par départements français)
| Départements | D’après Michel (Edmond), Les Dommages de Guerre de la France et leur Réparation, Berger-Levrault, Paris, 1932 | Autres sources |
| Aisne | 95.078 | 111.557 |
| Ardennes | 27.207 | |
| Marne | 28.293 | |
| Meurthe-et-Moselle | 14.872 | |
| Meuse | 30.420 | |
| Nord | 74.278 | |
| Oise | 14.866 | 10.086 |
| Pas-de-Calais | 77.247 | |
| Somme | 52.657 | 69.000 |
| Vosges | 6.294 | |
| Total des immeubles détruits | 421.212 |
2 – Les ravages de la guerre dans le département de la Somme
3 – Les ravages de la guerre dans le département de l’Aisne
4 – Les ravages de la guerre dans le département de l’Oise
© Anovi
